Ragna Olava Moen
Fødselsnavn | Moen, Ragna Olava |
Kjønn | kvinne |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|
Far | Herbrand Herbrandsen Haug | |
Mor | Sønnev Olsdatter Sørlikåset | |
Søster | Bergit Johansen | |
Ragna Olava Moen | ||
Bror | Knut Haug | |
Søster | Inga Synnøve Haug | |
Far | Herbrand Herbrandsen Haug | |
stemor | Bergit Eriksdatter | |
Bror | Herbrand Herbrandsen Skriudalen | |
Bror | Erik Herbrandsen Haug | |
Bror | Ole Herbrandsen Haug | |
Bror | Tore Herbrandsen Haug | |
Bror | Vebjørn Herbrandsen Haug |
Familier
  |   | Familie til Helge Johannes Moen og Ragna Olava Moen |
Gift | Ektemann | Helge Johannes Moen |
Barn |
Stamtavle
-
Herbrand Herbrandsen Haug
-
Sønnev Olsdatter Sørlikåset
-
Ragna Olava Moen
- Helge Johannes Moen
- Inga Synnøve Haug
- Bergit Johansen
- Knut Haug
-
Ragna Olava Moen
-
Sønnev Olsdatter Sørlikåset