Tormod Sigfred Haug
Fødselsnavn | Haug, Tormod Sigfred |
Kjønn | mann |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|
Far | Erik Herbrandsen Haug | |
Mor | Gjertrud Toresdotter Bjelldokken | |
Bror | Bjarne Brynvald Haug | |
Bror | Henry Thorvald Haug | |
Bror | Erland Gudmund Haug | |
Tormod Sigfred Haug | ||
Søster | Borgny Solfrid Haug |
Familier
  |   | Familie til Tormod Sigfred Haug og Åse Toril Terjesen |
Gift | Kone | Åse Toril Terjesen |
Barn | ||
  |   | Familie til Tormod Sigfred Haug og Mette Elisabeth Løvås |
Gift | Kone | Mette Elisabeth Løvås |
Stamtavle
-
Erik Herbrandsen Haug
-
Gjertrud Toresdotter Bjelldokken
- Borgny Solfrid Haug
-
Tormod Sigfred Haug
- Åse Toril Terjesen
- Mette Elisabeth Løvås
- Erland Gudmund Haug
- Henry Thorvald Haug
- Bjarne Brynvald Haug
-
Gjertrud Toresdotter Bjelldokken
Aner
Bergit Eriksdatter
Gjertrud Toresdotter Bjelldokken