Herbrand Haug
Fødselsnavn | Haug, Herbrand |
Kjønn | mann |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|
Far | Ole Herbrandsen Haug | |
Mor | Gro Øygarden | |
Bror | Torger Haug | |
Herbrand Haug | ||
Bror | Knut Haug | |
Søster | Borghild Lina Haug | |
Bror | Ivar Sigurd Haug | |
Bror | Halvor Haug | |
Bror | Leif Haug |
Familier
  |   | Familie til Herbrand Haug og Ingrid Haug |
Gift | Kone | Ingrid Haug |
Barn | ||
  |   | Familie til Herbrand Haug og Sigfrid Lislebø |
Gift | Kone | Sigfrid Lislebø |
Stamtavle
-
Ole Herbrandsen Haug
-
Gro Øygarden
- Torger Haug
-
Herbrand Haug
- Ingrid Haug
- Sigfrid Lislebø
- Knut Haug
- Borghild Lina Haug
- Ivar Sigurd Haug
- Halvor Haug
- Leif Haug
-
Gro Øygarden